
Calendario
Actividades del año
Actividades anuales
Cursos de retiro * |
||
Hombres | Jóvenes | |
Marzo | 22 al 25 | 15 al 18 |
Abril | – | 19 al 22 |
Mayo | 10 al 13 | 24 al 27 |
Junio | 31 may al 3 de jun | – |
Julio | 12 al 15 | – |
Agosto | 9 al 12 | 2 al 5 |
Septiembre | 13 al 16 | 6 al 9 |
Octubre | – | 18 al 21 |
Noviembre | 23 al 26 |
Convivencia de Cooperadores |
27 al 29 de julio |
Convivencias de formación** |
2 al 8 de abril (Semana Santa)8 al 14 de octubre5 al 11 de noviembre |
Actividades semanales
Atención sacerdotal para hombres (para adultos?)
San Martín: lunes y martes 16.30 a 21.00; jueves 17.00 a 21.00.
Cebil: Miércoles 16.30 a 20.45
Club Torrentes (de 10 a 12 años): Sábados 15:30 a 18:30
Atención sacerdotal (para jóvenes)
Cebil: martes, miércoles y jueves 17:30 a 20:30
Club Torrentes: lunes y viernes 17:30 a 20:30
Meditaciones
Cebil: sábados 20:00
Club Torrentes: viernes 19:30
Retiros mensuales
Pucará | Cebil | San Martín | Lules | Concepción | Santiago del Estero |
|
Marzo | 4 | 7 | 8 | 3 | 16 | 26 |
Abril | 1 | 4 | 5 | 14 | 20 | 30 |
Mayo | 6 | 9 | 10 | 5 | 18 | 28 |
Junio | 3 | 6 | 7 | 2 | 15 | 25 |
Julio | 1 | 4 | 5 | 7 | 20 | 30 |
Agosto | 5 | 8 | 9 | 4 | 10 | 27 |
Septiembre | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 24 |
Octubre | 7 | 10 | 11 | 6 | 19 | 29 |
Noviembre | 4 | 7 | 8 | 10 | 16 | 26 |
Diciembre | 2 | 5 | 6 | 1 | 21 | – |
10:30 | 20:00 | 19:30 | 16:30 | 20:30 | 20:30 |
* Los Cursos de Retiro comienzan a las 20.30 Hs. el primer dia indicado y terminan a las 15:30 del último
** Las Convivencias empiezan el primer día a las 20.30 hs. y terminan el último a las 10 de la mañana